Trīsdesmit no pasaules noslogotākajām lidostām

click fraud protection

Šis ir trīsdesmit noslogotāko lidostu saraksts pasažieru pārvadājumiem, pamatojoties uz pabeigtajiem 2008. Gada datiem Starptautiskā lidostu padome.

Kopš 1998. gada Hartsfīlda-Džeksona Atlantas starptautiskā lidosta ir bijusi pasaules noslogotākā pasažieru lidosta. Skaitļi norāda to pasažieru skaitu, kuri tiek ieplānoti un nolaisti kopā ar tranzīta pasažieriem, tikai vienu reizi.

1. Hartsfīldas un Džeksona Atlantas starptautiskā lidosta - 90 039 280

2. O'Hare starptautiskā lidosta (Čikāga) - 69 353 654

3. Hītrovas lidosta (Londona) - 67 056 228

4. Haneda lidosta (Tokija) - 65 810 672

5. Parīzes-Šarla de Golla lidosta - 60 851 998

6. Losandželosas Starptautiskā lidosta - 59 542 151

7. Dalasas / Fortvērtas starptautiskā lidosta - 57 069 331

8. Pekinas galvaspilsētas starptautiskā lidosta - 55 662 256 *

9. Frankfurtes lidosta - 53 467 450

10. Denveras starptautiskā lidosta - 51 435 575

11. Madrides Barajas lidosta - 50 823 105

12. Honkongas starptautiskā lidosta - 47 898 000

13. Džons F. Kenedija starptautiskā lidosta (Ņujorka) - 47 790 485

instagram viewer

14. Amsterdamas lidosta Schiphol - 47 429 741

15. Makkarāna starptautiskā lidosta (Lasvegasa) - 44 074 707

16. Džordža Buša starpkontinentālā lidosta (Hjūstona) - 41 698 832

17. Fīniksas Sky Harbor starptautiskā lidosta - 39 890 896

18. Bangkokas starptautiskā lidosta - 38 604 009

19. Singapūras Changi lidosta - 37 694 824

20. Dubaijas starptautiskā lidosta - 37 441 440 (sarakstā ir jaunums)

21. Sanfrancisko starptautiskā lidosta - 37 405 467

22. Orlando starptautiskā lidosta - 35 622 252

23. Ņūarkas Brīvības starptautiskā lidosta (Ņūdžersija) - 35 299 719

24. Detroitas Metropolitēna Veina apgabala lidosta - 35 144 841

25. Leonardo da Vinci-Fiumicino lidosta (Roma) - 35 132 879 (jaunumi sarakstā)

26. Šarlotes Douglasas starptautiskā lidosta (Ziemeļkarolīna) - 34 732 584 (sarakstā iekļauts jauns)

27. Minhenes lidosta - 34 530 593

28. Londonas Getvikas lidosta - 34 214 474

29. Maiami starptautiskā lidosta - 34 063 531

30. Mineapolis-St. Pāvila starptautiskā lidosta - 34 032 710

* Pekinas galvaspilsētas starptautiskajā lidostā pasažieru skaits pieauga par septiņiem miljoniem no 2006. līdz 2008. gadam, iespējams, sakarā ar 2008. gada vasaras spēlēm Pekinā.

Lidostas, kas iepriekš bija iekļuvušas trīsdesmit lielāko noslogotāko lidostu sarakstā, bet nav šogad noslogotāko lidostās ietilpst: Naritas Starptautiskā lidosta (Tokija) un Filadelfijas Starptautiskā lidosta, Toronto Pīrsona Starptautiskā lidosta (Kanāda).

instagram story viewer